2019年1月31日漲停板復盤、開板次數、連板股高度、首板股一覽

2019年1月31日漲停板復盤、開板次數、連板股高度、首板股一覽,拾荒網

代碼 名稱 開板數 類型 封單額 連板高度 幾天幾板 短線主題 地區 換手Z
000862 銀星能源 1 換手板 0.54億 2 2天2板 風能,太陽能,電氣設備,業績預告,國企改革,超跌反彈,環境保護,電力,一帶一路 寧夏 9.39%
000048 *ST康達 3 換手板 0.02億 2 2天2板 獨角獸,ST板塊,創投概念,殼資源,日常消費,重大合同 深圳 0.29%
600653 申華控股 17 換手板 0.02億 1 首板 風能,汽車,業績預告,國企改革,環境保護,電力,房地產,進口博覽會 上海 6.60%
600247 *ST成城 2 T字板 0.03億 1 4天2板 ST板塊,保險,石油,業績預告,殼資源,互聯金融,環境保護,人民幣貶值 吉林 0.90%
300608 思特奇 0 換手板 0.21億 1 首板 5G概念,股權變動,業績預告,填權,國產軟件,股份回購,區塊鏈 北京 2.68%
300420 五洋停車 1 換手板 0.44億 1 首板 充電樁,股權變動,電氣設備,業績預告,股份質押,填權,IT設備,工程機械 江蘇 8.60%
300299 富春股份 0 換手板 0.24億 1 首板 5G概念,新基建,物聯網,海峽西岸,股權變動,業績預告,股份質押,填權,通信設備,網絡遊戲 福建 5.69%
300250 初靈信息 8 T字板 0.08億 1 首板 5G概念,物聯網,股權變動,業績預告,股份質押,超跌反彈,通信設備,國產軟件,重大合同,股份回購,電信運營,廣電5G 浙江 12.59%
300095 華伍股份 2 換手板 0.27億 1 首板 風能,太陽能,新基建,國防軍工,股權變動,業績預告,國企改革,環境保護,重大合同,電力,股份回購,一帶一路,大飛機,航空 江西 8.68%
002875 安奈兒 2 換手板 0.01億 1 首板 填權,日常消費,紡織服飾,嬰童概念 深圳 20.32%
002290 中科新材 5 換手板 0.07億 1 首板 獨角獸,創投概念,傢用電器,業績預告,股份質押,互聯金融,文教休閑 江蘇 11.60%
002189 利達光電 0 一字板 0.45億 1 首板 太陽能,人工智能,業績預告,國企改革,IT設備,電器儀表,虛擬現實,元器件,股權激勵 河南 1.37%
002011 盾安環境 0 換手板 0.47億 1 7天4板 獨角獸,創投概念,雄安新區,人工智能,核電核能,汽車,石油,化工,機器人,業績預告,超跌反彈,環境保護,電力,電器儀表,工程機械 浙江 11.43%
000633 合金投資 0 換手板 0.10億 1 首板 有色,業績預告,殼資源,健康中國,醫療保健 新疆 2.32%

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *