證券商基本資料
| 證券代號 | 8490 | 券商簡稱 | 京 城 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 京城證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 300000 | 實收資本額(仟元) | 900000 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1101124 | 區域代碼 | 5 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 791122 | 開業日期 | 791215 |
| 電話 | 05-2289911 | 傳真機 | 05-2273459 | ||
| 交割金融機構 | 世華銀行嘉義分行 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.元大-嘉義 2.兆豐-嘉義 | ||||
| 發行狀況 | 非公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 李榮記 | ||||
| 總經理 | 李榮記 | ||||
| 營業處所-經 | 嘉義市新榮路193號2樓 | ||||
| 代表號 | 嘉義市新榮路193號2樓 | ||||
| 營業廳 | 嘉義市新榮路193號2樓 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | 981209(二)0980064685號函准不續公開發行 | ||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 期貨交易輔助人(H408011) 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||