證券商基本資料
| 證券代號 | 7750 | 券商簡稱 | 北城 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 北城證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 300000 | 實收資本額(仟元) | 203465 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1100923 | 區域代碼 | 8 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 781109 | 開業日期 | 790331 |
| 電話 | 02-29283456 | 傳真機 | 02-29208664 | ||
| 交割金融機構 | 國泰世華銀行永和分行 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.群益金鼎-永和 2.統一-永和 | ||||
| 發行狀況 | 公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 林慶城 | ||||
| 總經理 | 石明煌 | ||||
| 營業處所-經 | 新北市永和區永和路2段116號3樓部分 | ||||
| 代表號 | 新北市永和區永和路2段116號3樓 | ||||
| 營業廳 | 新北市永和區永和路2段116號3樓部分 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 期貨交易輔助人(H408011) |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||