證券商基本資料
| 證券代號 | 6950 | 券商簡稱 | 福勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 福勝證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 300000 | 實收資本額(仟元) | 255000 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 930726 | 區域代碼 | 8 | ||
| 融資融券開辦日期 | 0 | 設立日期 | 780830 | 開業日期 | 781117 |
| 電話 | 02-26251818 | 傳真機 | 02-26251705 | ||
| 交割金融機構 | 淡水一信合作社 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.亞東 | ||||
| 發行狀況 | 公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 麥勝紘 | ||||
| 總經理 | 麥淑媛 | ||||
| 營業處所-經 | 新北市淡水區中正路六十三號三、四、五樓 | ||||
| 代表號 | 新北市淡水區中正路六十三號三、四、五樓 | ||||
| 營業廳 | 新北市淡水區中正路六十三號四樓 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 查無資料 | ||||