證券商基本資料
| 證券代號 | 6460 | 券商簡稱 | 大昌 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 大昌證券股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 1500000 | 實收資本額(仟元) | 900000 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 0 | ||||
| 變更日期 | 1101111 | 區域代碼 | 8 | ||
| 融資融券開辦日期 | 961001 | 設立日期 | 780814 | 開業日期 | 780930 |
| 電話 | 02-29689685 | 傳真機 | 02-29676069 | ||
| 交割金融機構 | 中國信託商銀板橋分行 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | |||||
| 發行狀況 | 公開發行 | ||||
| 業務種類 | 經紀 | ||||
| 負責人 | 莊智宏 | ||||
| 總經理 | 林玴緯 | ||||
| 營業處所-經 | 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2 | ||||
| 代表號 | 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85及9樓之1、2 | ||||
| 營業廳 | 新北市板橋區東門街30之2號2樓之1至85 | ||||
| 營業處所-自 | |||||
| 代表號 | |||||
| 營業處所-承 | |||||
| 代表號 | |||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 受託買賣外國有價證券 有價證券買賣融資融券 證券業務借貸款項 期貨交易輔助人(H408011) 有價證券借貸(除中央登錄公債外) 經營不限用途款項借貸業務 經營股權性質群眾募資業務 |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 6461 | 大昌-樹林 | 851226 | 新北市樹林區復興路11號、13號及15號1、2樓 | 02-26756088 |
| 6462 | 大昌-安康 | 861208 | 新北市新店區安和路一段25之5號及25之6號 | 02-86669988 |
| 6463 | 大昌-新竹 | 880420 | 新竹市大同路130號3樓及新竹市中山路3號2至4樓 | 03-5222868 |
| 6464 | 大昌-新店 | 830801 | 新北市新店區北新路2段108號3樓 | 02-29179111 |
| 6465 | 大昌-桃園 | 900727 | 桃園市桃園區經國路128號2樓 | 03-3263689 |