證券商基本資料
| 證券代號 | 1230 | 券商簡稱 | 彰銀 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 券商全銜 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||||
| 登記資本額(仟元) | 80000000 | 實收資本額(仟元) | 79040404 | ||
| 指撥營運金(仟元) | 2000000 | ||||
| 變更日期 | 1080513 | 區域代碼 | 2 | ||
| 融資融券開辦日期 | 800814 | 設立日期 | 630413 | 開業日期 | 630413 |
| 電話 | 02-23619654 | 傳真機 | 02-23113726 | ||
| 交割金融機構 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||||
| 代辦交割證券商代號 | 1.第一金-光復 2.華南永昌-中正 | ||||
| 發行狀況 | 上市 | ||||
| 業務種類 | 經紀、自營、承銷 | ||||
| 負責人 | 凌忠嫄 | ||||
| 總經理 | 周朝崇 | ||||
| 營業處所-經 | 台北市衡陽路68號3樓 | ||||
| 代表號 | 台北市衡陽路68號3樓 | ||||
| 營業廳 | 台北市衡陽路68號3樓 | ||||
| 營業處所-自 | 台北市中山北路2段57號5樓部分 | ||||
| 代表號 | 台北市中山北路2段57號5樓部分 | ||||
| 營業處所-承 | 台北市中山北路2段57號5樓部分及8樓部分 | ||||
| 代表號 | 台北市中山北路2段57號5樓部分 | ||||
| 服務代理地址 | |||||
| 備註 | |||||
| 營業項目 |
其他經本會核准業務 在集中交易市場受託買賣有價證券 在其營業處所受託買賣有價證券 有價證券買賣融資融券 在其營業處所自行買賣政府債券 承銷有價證券 在其營業處所自行買賣各種債券及證券化商品 |
||||
證券商分公司
| 證券商代號 | 證券商名稱 | 開業日 | 地址 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 1232 | 彰銀-七賢 | 820717 | 高雄市忠孝一路456號3樓 | 07-2355658 |
| 1233 | 彰銀-台中 | 870423 | 台中市南區復興路二段七十八號三樓 | 04-22660011 |