上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 神腦 |
| 股票代號 | 2450 |
| 申請日期 | 89.10.26 |
| 董事長 | 林保雍 |
| 申請時股本(仟元) | 1,334,252 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.11.24 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 89.12.30 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.24 |
| 承銷商 | |
| 承銷價 | 28.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 神腦 |
| 股票代號 | 2450 |
| 申請日期 | 89.10.26 |
| 董事長 | 林保雍 |
| 申請時股本(仟元) | 1,334,252 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.11.24 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 89.12.30 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.24 |
| 承銷商 | |
| 承銷價 | 28.0 |
| 備註 |