上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 研揚 |
| 股票代號 | 2463 |
| 申請日期 | 90.06.22 |
| 董事長 | 莊永順 |
| 申請時股本(仟元) | 556,550 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
| 股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
| 承銷商 | 台灣工銀 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 研揚 |
| 股票代號 | 2463 |
| 申請日期 | 90.06.22 |
| 董事長 | 莊永順 |
| 申請時股本(仟元) | 556,550 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.07.10 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
| 股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
| 承銷商 | 台灣工銀 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |