上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 漢平 |
| 股票代號 | 2488 |
| 申請日期 | 90.06.29 |
| 董事長 | 劉秋雄 |
| 申請時股本(仟元) | 700,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.08.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
| 股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 漢平 |
| 股票代號 | 2488 |
| 申請日期 | 90.06.29 |
| 董事長 | 劉秋雄 |
| 申請時股本(仟元) | 700,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.08.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.09.06 |
| 股票上市買賣日期 | 90.09.17 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |