上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 聚陽 |
| 股票代號 | 1477 |
| 申請日期 | 91.08.07 |
| 董事長 | 周理平 |
| 申請時股本(仟元) | 804,375 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.11.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.11.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.11.29 |
| 股票上市買賣日期 | 92.01.21 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 聚陽 |
| 股票代號 | 1477 |
| 申請日期 | 91.08.07 |
| 董事長 | 周理平 |
| 申請時股本(仟元) | 804,375 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.11.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.11.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.11.29 |
| 股票上市買賣日期 | 92.01.21 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |