上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 聚碩 |
| 股票代號 | 6112 |
| 申請日期 | 92.05.15 |
| 董事長 | 吳祚綏 |
| 申請時股本(仟元) | 641,607 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.09 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.04 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 聚碩 |
| 股票代號 | 6112 |
| 申請日期 | 92.05.15 |
| 董事長 | 吳祚綏 |
| 申請時股本(仟元) | 641,607 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.09 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.04 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |