上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 台塑化 |
| 股票代號 | 6505 |
| 申請日期 | 92.07.30 |
| 董事長 | 王永慶 |
| 申請時股本(仟元) | 70,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.09.25 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.10.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.11.12 |
| 股票上市買賣日期 | 92.12.26 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 43.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 台塑化 |
| 股票代號 | 6505 |
| 申請日期 | 92.07.30 |
| 董事長 | 王永慶 |
| 申請時股本(仟元) | 70,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.09.25 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.10.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.11.12 |
| 股票上市買賣日期 | 92.12.26 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 43.0 |
| 備註 |