上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 豐藝 |
| 股票代號 | 6189 |
| 申請日期 | 93.03.19 |
| 董事長 | 陳澄芳 |
| 申請時股本(仟元) | 600,626 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.04.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.05.24 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 豐藝 |
| 股票代號 | 6189 |
| 申請日期 | 93.03.19 |
| 董事長 | 陳澄芳 |
| 申請時股本(仟元) | 600,626 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.04.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.05.24 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |