上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 鎰勝 |
| 股票代號 | 6115 |
| 申請日期 | 93.04.30 |
| 董事長 | 黃子成 |
| 申請時股本(仟元) | 658,832 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.06.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.06.17 |
| 股票上市買賣日期 | 93.07.19 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 鎰勝 |
| 股票代號 | 6115 |
| 申請日期 | 93.04.30 |
| 董事長 | 黃子成 |
| 申請時股本(仟元) | 658,832 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.06.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.06.17 |
| 股票上市買賣日期 | 93.07.19 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |