上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 飛捷 |
| 股票代號 | 6206 |
| 申請日期 | 93.05.07 |
| 董事長 | 林大成 |
| 申請時股本(仟元) | 365,037 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.06.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.06.17 |
| 股票上市買賣日期 | 93.08.03 |
| 承銷商 | 復華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 飛捷 |
| 股票代號 | 6206 |
| 申請日期 | 93.05.07 |
| 董事長 | 林大成 |
| 申請時股本(仟元) | 365,037 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.06.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.06.17 |
| 股票上市買賣日期 | 93.08.03 |
| 承銷商 | 復華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |