上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 聯德 |
| 股票代號 | 3308 |
| 申請日期 | 96.10.29 |
| 董事長 | 陳銘智 |
| 申請時股本(仟元) | 745,570 |
| 上市審議委員會審議日期 | 96.12.05 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 96.12.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 96.12.31 |
| 股票上市買賣日期 | 97.03.12 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 32.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 聯德 |
| 股票代號 | 3308 |
| 申請日期 | 96.10.29 |
| 董事長 | 陳銘智 |
| 申請時股本(仟元) | 745,570 |
| 上市審議委員會審議日期 | 96.12.05 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 96.12.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 96.12.31 |
| 股票上市買賣日期 | 97.03.12 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 32.0 |
| 備註 |