上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 潤弘 |
| 股票代號 | 2597 |
| 申請日期 | 98.11.05 |
| 董事長 | 賴士勳 |
| 申請時股本(仟元) | 1,200,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 98.12.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 98.12.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 98.12.25 |
| 股票上市買賣日期 | 99.03.26 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 潤弘 |
| 股票代號 | 2597 |
| 申請日期 | 98.11.05 |
| 董事長 | 賴士勳 |
| 申請時股本(仟元) | 1,200,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 98.12.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 98.12.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 98.12.25 |
| 股票上市買賣日期 | 99.03.26 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |