上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 上緯 |
| 股票代號 | 4733 |
| 申請日期 | 99.11.08 |
| 董事長 | 蔡朝陽 |
| 申請時股本(仟元) | 654,848 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 99.12.14 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.12.23 |
| 股票上市買賣日期 | 99.12.30 |
| 承銷商 | 群益證券 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 上緯 |
| 股票代號 | 4733 |
| 申請日期 | 99.11.08 |
| 董事長 | 蔡朝陽 |
| 申請時股本(仟元) | 654,848 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 99.12.14 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.12.23 |
| 股票上市買賣日期 | 99.12.30 |
| 承銷商 | 群益證券 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |