上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 達興材料 |
| 股票代號 | 5234 |
| 申請日期 | 101.03.07 |
| 董事長 | 林正一 |
| 申請時股本(仟元) | 802,335 |
| 上市審議委員會審議日期 | 101.04.16 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 101.05.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | 101.05.21 |
| 證期局核准上市契約日期 | |
| 股票上市買賣日期 | 101.07.16 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 30.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 達興材料 |
| 股票代號 | 5234 |
| 申請日期 | 101.03.07 |
| 董事長 | 林正一 |
| 申請時股本(仟元) | 802,335 |
| 上市審議委員會審議日期 | 101.04.16 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 101.05.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | 101.05.21 |
| 證期局核准上市契約日期 | |
| 股票上市買賣日期 | 101.07.16 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 30.0 |
| 備註 |