上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 東科-KY |
| 股票代號 | 5225 |
| 申請日期 | 101.03.29 |
| 董事長 | 劉政林 |
| 申請時股本(仟元) | 540,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 101.05.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 101.06.19 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | 101.06.25 |
| 證期局核准上市契約日期 | |
| 股票上市買賣日期 | 101.11.05 |
| 承銷商 | 寶來 |
| 承銷價 | 60.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 東科-KY |
| 股票代號 | 5225 |
| 申請日期 | 101.03.29 |
| 董事長 | 劉政林 |
| 申請時股本(仟元) | 540,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 101.05.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 101.06.19 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | 101.06.25 |
| 證期局核准上市契約日期 | |
| 股票上市買賣日期 | 101.11.05 |
| 承銷商 | 寶來 |
| 承銷價 | 60.0 |
| 備註 |