上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 儒鴻 |
| 股票代號 | 1476 |
| 申請日期 | 89.11.28 |
| 董事長 | 洪鎮海 |
| 申請時股本(仟元) | 912,107 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.22 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.15 |
| 股票上市買賣日期 | 90.04.18 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 15.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 儒鴻 |
| 股票代號 | 1476 |
| 申請日期 | 89.11.28 |
| 董事長 | 洪鎮海 |
| 申請時股本(仟元) | 912,107 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.22 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.15 |
| 股票上市買賣日期 | 90.04.18 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 15.0 |
| 備註 |