上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 臺鹽 |
| 股票代號 | 1737 |
| 申請日期 | 92.02.24 |
| 董事長 | 鄭寶清 |
| 申請時股本(仟元) | 2,500,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.03.24 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.04.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.05.14 |
| 股票上市買賣日期 | 92.11.18 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 19.28 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 臺鹽 |
| 股票代號 | 1737 |
| 申請日期 | 92.02.24 |
| 董事長 | 鄭寶清 |
| 申請時股本(仟元) | 2,500,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.03.24 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.04.08 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.05.14 |
| 股票上市買賣日期 | 92.11.18 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 19.28 |
| 備註 |