上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 晶電 |
| 股票代號 | 2448 |
| 申請日期 | 89.11.30 |
| 董事長 | 葉寅夫 |
| 申請時股本(仟元) | 765,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.22 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.11 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.25 |
| 承銷商 | 太祥 |
| 承銷價 | 32.5 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 晶電 |
| 股票代號 | 2448 |
| 申請日期 | 89.11.30 |
| 董事長 | 葉寅夫 |
| 申請時股本(仟元) | 765,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.22 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.11 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.25 |
| 承銷商 | 太祥 |
| 承銷價 | 32.5 |
| 備註 |