上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 乾坤 |
| 股票代號 | 2452 |
| 申請日期 | 89.11.23 |
| 董事長 | 鄭崇華 |
| 申請時股本(仟元) | 820,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.20 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.15 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.31 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 54.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 乾坤 |
| 股票代號 | 2452 |
| 申請日期 | 89.11.23 |
| 董事長 | 鄭崇華 |
| 申請時股本(仟元) | 820,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 89.12.20 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 89.12.28 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.01.15 |
| 股票上市買賣日期 | 90.05.31 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 54.0 |
| 備註 |