上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 聯發科 |
| 股票代號 | 2454 |
| 申請日期 | 90.02.21 |
| 董事長 | 蔡明介 |
| 申請時股本(仟元) | 2,168,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.03.26 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.04.10 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.05.01 |
| 股票上市買賣日期 | 90.07.23 |
| 承銷商 | 建弘 |
| 承銷價 | 278.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 聯發科 |
| 股票代號 | 2454 |
| 申請日期 | 90.02.21 |
| 董事長 | 蔡明介 |
| 申請時股本(仟元) | 2,168,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.03.26 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.04.10 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.05.01 |
| 股票上市買賣日期 | 90.07.23 |
| 承銷商 | 建弘 |
| 承銷價 | 278.0 |
| 備註 |