上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 揚博 |
| 股票代號 | 2493 |
| 申請日期 | 90.05.31 |
| 董事長 | 蘇勝義 |
| 申請時股本(仟元) | 737,290 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.07.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.08.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.08.28 |
| 股票上市買賣日期 | 91.01.23 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 30.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 揚博 |
| 股票代號 | 2493 |
| 申請日期 | 90.05.31 |
| 董事長 | 蘇勝義 |
| 申請時股本(仟元) | 737,290 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.07.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.08.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.08.28 |
| 股票上市買賣日期 | 91.01.23 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 30.0 |
| 備註 |