上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 寶來證 |
| 股票代號 | 2854 |
| 申請日期 | 91.07.24 |
| 董事長 | 白文正 |
| 申請時股本(仟元) | 10,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.08.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.08.23 |
| 股票上市買賣日期 | 91.09.16 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 寶來證 |
| 股票代號 | 2854 |
| 申請日期 | 91.07.24 |
| 董事長 | 白文正 |
| 申請時股本(仟元) | 10,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.08.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.08.23 |
| 股票上市買賣日期 | 91.09.16 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |