上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 健和興 |
| 股票代號 | 3003 |
| 申請日期 | 90.06.07 |
| 董事長 | 鄭克彬 |
| 申請時股本(仟元) | 517,618 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.08.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.09.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.10.23 |
| 股票上市買賣日期 | 91.02.19 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 31.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 健和興 |
| 股票代號 | 3003 |
| 申請日期 | 90.06.07 |
| 董事長 | 鄭克彬 |
| 申請時股本(仟元) | 517,618 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.08.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.09.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.10.23 |
| 股票上市買賣日期 | 91.02.19 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 31.0 |
| 備註 |