上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 晶豪科 |
| 股票代號 | 3006 |
| 申請日期 | 90.09.27 |
| 董事長 | 趙瑚 |
| 申請時股本(仟元) | 1,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.11.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.12.11 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.12.21 |
| 股票上市買賣日期 | 91.03.04 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 150.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 晶豪科 |
| 股票代號 | 3006 |
| 申請日期 | 90.09.27 |
| 董事長 | 趙瑚 |
| 申請時股本(仟元) | 1,000,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 90.11.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 90.12.11 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 90.12.21 |
| 股票上市買賣日期 | 91.03.04 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 150.0 |
| 備註 |