上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 全漢 |
| 股票代號 | 3015 |
| 申請日期 | 91.04.29 |
| 董事長 | 鄭雅仁 |
| 申請時股本(仟元) | 600,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.06.14 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.07.09 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.07.22 |
| 股票上市買賣日期 | 91.10.16 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | 63.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 全漢 |
| 股票代號 | 3015 |
| 申請日期 | 91.04.29 |
| 董事長 | 鄭雅仁 |
| 申請時股本(仟元) | 600,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.06.14 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.07.09 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.07.22 |
| 股票上市買賣日期 | 91.10.16 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | 63.0 |
| 備註 |