上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 益登 |
| 股票代號 | 3048 |
| 申請日期 | 91.04.29 |
| 董事長 | 曾禹旖 |
| 申請時股本(仟元) | 884,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.06.19 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.07.09 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.07.19 |
| 股票上市買賣日期 | 91.10.01 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 100.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 益登 |
| 股票代號 | 3048 |
| 申請日期 | 91.04.29 |
| 董事長 | 曾禹旖 |
| 申請時股本(仟元) | 884,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.06.19 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.07.09 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.07.19 |
| 股票上市買賣日期 | 91.10.01 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 100.0 |
| 備註 |