上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 銘異 |
| 股票代號 | 3060 |
| 申請日期 | 91.08.29 |
| 董事長 | 倪璧光 |
| 申請時股本(仟元) | 779,500 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.11.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.11.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.11.25 |
| 股票上市買賣日期 | 92.04.21 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 36.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 銘異 |
| 股票代號 | 3060 |
| 申請日期 | 91.08.29 |
| 董事長 | 倪璧光 |
| 申請時股本(仟元) | 779,500 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.11.04 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.11.12 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 91.11.25 |
| 股票上市買賣日期 | 92.04.21 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 36.0 |
| 備註 |