上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 璨圓 |
| 股票代號 | 3061 |
| 申請日期 | 91.11.08 |
| 董事長 | 簡奉任 |
| 申請時股本(仟元) | 519,700 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.12.18 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.12.26 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.01.21 |
| 股票上市買賣日期 | 92.04.11 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 68.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 璨圓 |
| 股票代號 | 3061 |
| 申請日期 | 91.11.08 |
| 董事長 | 簡奉任 |
| 申請時股本(仟元) | 519,700 |
| 上市審議委員會審議日期 | 91.12.18 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 91.12.26 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.01.21 |
| 股票上市買賣日期 | 92.04.11 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 68.0 |
| 備註 |