上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 元砷 |
| 股票代號 | 3214 |
| 申請日期 | 93.03.30 |
| 董事長 | 鄭朝元 |
| 申請時股本(仟元) | 1,080,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 93.05.25 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.08.17 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.08.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.11.24 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 29.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 元砷 |
| 股票代號 | 3214 |
| 申請日期 | 93.03.30 |
| 董事長 | 鄭朝元 |
| 申請時股本(仟元) | 1,080,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 93.05.25 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.08.17 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.08.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.11.24 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 29.0 |
| 備註 |