上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 緯創 |
| 股票代號 | 3231 |
| 申請日期 | 92.03.31 |
| 董事長 | 林憲銘 |
| 申請時股本(仟元) | 8,099,620 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.05.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.02 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.19 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 32.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 緯創 |
| 股票代號 | 3231 |
| 申請日期 | 92.03.31 |
| 董事長 | 林憲銘 |
| 申請時股本(仟元) | 8,099,620 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.05.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.02 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.19 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 32.0 |
| 備註 |