上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 宣昶 |
| 股票代號 | 3315 |
| 申請日期 | 95.04.17 |
| 董事長 | 高金榮 |
| 申請時股本(仟元) | 606,513 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.06.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.08.10 |
| 股票上市買賣日期 | 95.10.26 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 38.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 宣昶 |
| 股票代號 | 3315 |
| 申請日期 | 95.04.17 |
| 董事長 | 高金榮 |
| 申請時股本(仟元) | 606,513 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.06.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.08.10 |
| 股票上市買賣日期 | 95.10.26 |
| 承銷商 | 金鼎 |
| 承銷價 | 38.0 |
| 備註 |