上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 誠研 |
| 股票代號 | 3494 |
| 申請日期 | 96.07.12 |
| 董事長 | 黃健華 |
| 申請時股本(仟元) | 768,816 |
| 上市審議委員會審議日期 | 96.08.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 96.09.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 96.10.02 |
| 股票上市買賣日期 | 96.12.13 |
| 承銷商 | 中信 |
| 承銷價 | 23.5 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 誠研 |
| 股票代號 | 3494 |
| 申請日期 | 96.07.12 |
| 董事長 | 黃健華 |
| 申請時股本(仟元) | 768,816 |
| 上市審議委員會審議日期 | 96.08.23 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 96.09.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 96.10.02 |
| 股票上市買賣日期 | 96.12.13 |
| 承銷商 | 中信 |
| 承銷價 | 23.5 |
| 備註 |