上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 揚明光 |
| 股票代號 | 3504 |
| 申請日期 | 95.09.08 |
| 董事長 | 張威儀 |
| 申請時股本(仟元) | 743,356 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.11.08 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.11.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.11.29 |
| 股票上市買賣日期 | 96.01.26 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 揚明光 |
| 股票代號 | 3504 |
| 申請日期 | 95.09.08 |
| 董事長 | 張威儀 |
| 申請時股本(仟元) | 743,356 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.11.08 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.11.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.11.29 |
| 股票上市買賣日期 | 96.01.26 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 45.0 |
| 備註 |