上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 通嘉 |
| 股票代號 | 3588 |
| 申請日期 | 98.04.10 |
| 董事長 | 黃彥群 |
| 申請時股本(仟元) | 313,315 |
| 上市審議委員會審議日期 | 98.05.15 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 98.06.16 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 98.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 98.08.14 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 88.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 通嘉 |
| 股票代號 | 3588 |
| 申請日期 | 98.04.10 |
| 董事長 | 黃彥群 |
| 申請時股本(仟元) | 313,315 |
| 上市審議委員會審議日期 | 98.05.15 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 98.06.16 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 98.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 98.08.14 |
| 承銷商 | 台証 |
| 承銷價 | 88.0 |
| 備註 |