上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 圓展 |
| 股票代號 | 3669 |
| 申請日期 | 100.04.29 |
| 董事長 | 郭重松 |
| 申請時股本(仟元) | 828,990 |
| 上市審議委員會審議日期 | 100.06.09 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 100.06.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 100.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 100.08.25 |
| 承銷商 | 永豐 |
| 承銷價 | 43.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 圓展 |
| 股票代號 | 3669 |
| 申請日期 | 100.04.29 |
| 董事長 | 郭重松 |
| 申請時股本(仟元) | 828,990 |
| 上市審議委員會審議日期 | 100.06.09 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 100.06.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 100.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 100.08.25 |
| 承銷商 | 永豐 |
| 承銷價 | 43.0 |
| 備註 |