上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | F-晨星 |
| 股票代號 | 3697 |
| 申請日期 | 99.08.20 |
| 董事長 | 梁公偉 |
| 申請時股本(仟元) | 4,563,862 |
| 上市審議委員會審議日期 | 99.09.30 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 99.10.19 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.11.09 |
| 股票上市買賣日期 | 99.12.24 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 300.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | F-晨星 |
| 股票代號 | 3697 |
| 申請日期 | 99.08.20 |
| 董事長 | 梁公偉 |
| 申請時股本(仟元) | 4,563,862 |
| 上市審議委員會審議日期 | 99.09.30 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 99.10.19 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 99.11.09 |
| 股票上市買賣日期 | 99.12.24 |
| 承銷商 | 群益 |
| 承銷價 | 300.0 |
| 備註 |