上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 遠傳 |
| 股票代號 | 4904 |
| 申請日期 | 94.02.25 |
| 董事長 | 徐旭東 |
| 申請時股本(仟元) | 37,631,514 |
| 上市審議委員會審議日期 | 94.04.26 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 94.05.17 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 94.05.26 |
| 股票上市買賣日期 | 94.08.24 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 遠傳 |
| 股票代號 | 4904 |
| 申請日期 | 94.02.25 |
| 董事長 | 徐旭東 |
| 申請時股本(仟元) | 37,631,514 |
| 上市審議委員會審議日期 | 94.04.26 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 94.05.17 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 94.05.26 |
| 股票上市買賣日期 | 94.08.24 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |