上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 瀚宇博 |
| 股票代號 | 5469 |
| 申請日期 | 92.06.12 |
| 董事長 | 焦廷標 |
| 申請時股本(仟元) | 1,001,020 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.07.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.25 |
| 承銷商 | 一銀 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 瀚宇博 |
| 股票代號 | 5469 |
| 申請日期 | 92.06.12 |
| 董事長 | 焦廷標 |
| 申請時股本(仟元) | 1,001,020 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.07.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.25 |
| 承銷商 | 一銀 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |