上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 輔祥 |
| 股票代號 | 6120 |
| 申請日期 | 95.04.28 |
| 董事長 | 潘重華 |
| 申請時股本(仟元) | 2,026,401 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.06.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.08.02 |
| 股票上市買賣日期 | 95.09.13 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 輔祥 |
| 股票代號 | 6120 |
| 申請日期 | 95.04.28 |
| 董事長 | 潘重華 |
| 申請時股本(仟元) | 2,026,401 |
| 上市審議委員會審議日期 | 95.06.27 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 95.07.18 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 95.08.02 |
| 股票上市買賣日期 | 95.09.13 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |