上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 金橋 |
| 股票代號 | 6133 |
| 申請日期 | 92.06.05 |
| 董事長 | 黃金泰 |
| 申請時股本(仟元) | 600,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.07.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.25 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 金橋 |
| 股票代號 | 6133 |
| 申請日期 | 92.06.05 |
| 董事長 | 黃金泰 |
| 申請時股本(仟元) | 600,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.07.15 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.07.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.25 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |