上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 帆宣 |
| 股票代號 | 6196 |
| 申請日期 | 93.03.17 |
| 董事長 | 高新明 |
| 申請時股本(仟元) | 852,508 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.04.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.05.24 |
| 承銷商 | 中信 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 帆宣 |
| 股票代號 | 6196 |
| 申請日期 | 93.03.17 |
| 董事長 | 高新明 |
| 申請時股本(仟元) | 852,508 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.04.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.04.27 |
| 股票上市買賣日期 | 93.05.24 |
| 承銷商 | 中信 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |