上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 佳必琪 |
| 股票代號 | 6197 |
| 申請日期 | 93.07.30 |
| 董事長 | 張舒眉 |
| 申請時股本(仟元) | 697,962 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.09.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.10.01 |
| 股票上市買賣日期 | 93.11.08 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |
| 公司簡稱 | 佳必琪 |
| 股票代號 | 6197 |
| 申請日期 | 93.07.30 |
| 董事長 | 張舒眉 |
| 申請時股本(仟元) | 697,962 |
| 上市審議委員會審議日期 | |
| 交易所董事會通過上市日期 | 93.09.21 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.10.01 |
| 股票上市買賣日期 | 93.11.08 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | “” |
| 備註 | 櫃轉市 |