上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 全國電 |
| 股票代號 | 6281 |
| 申請日期 | 94.06.17 |
| 董事長 | 林琦敏 |
| 申請時股本(仟元) | 1,005,010 |
| 上市審議委員會審議日期 | 94.08.30 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 94.09.20 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 94.10.06 |
| 股票上市買賣日期 | 94.12.08 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | 38.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 全國電 |
| 股票代號 | 6281 |
| 申請日期 | 94.06.17 |
| 董事長 | 林琦敏 |
| 申請時股本(仟元) | 1,005,010 |
| 上市審議委員會審議日期 | 94.08.30 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 94.09.20 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 94.10.06 |
| 股票上市買賣日期 | 94.12.08 |
| 承銷商 | 倍利 |
| 承銷價 | 38.0 |
| 備註 |