上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 華上 |
| 股票代號 | 6289 |
| 申請日期 | 92.04.01 |
| 董事長 | 李森田 |
| 申請時股本(仟元) | 1,325,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.05.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.28 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 36.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 華上 |
| 股票代號 | 6289 |
| 申請日期 | 92.04.01 |
| 董事長 | 李森田 |
| 申請時股本(仟元) | 1,325,000 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.05.29 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.06.13 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 92.06.30 |
| 股票上市買賣日期 | 92.08.28 |
| 承銷商 | 大華 |
| 承銷價 | 36.0 |
| 備註 |