上市公司IPO資料
| 公司簡稱 | 帝寶 |
| 股票代號 | 6605 |
| 申請日期 | 92.09.09 |
| 董事長 | 許敘銘 |
| 申請時股本(仟元) | 1,145,569 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.12.16 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.12.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.01.08 |
| 股票上市買賣日期 | 93.03.17 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 86.0 |
| 備註 |
| 公司簡稱 | 帝寶 |
| 股票代號 | 6605 |
| 申請日期 | 92.09.09 |
| 董事長 | 許敘銘 |
| 申請時股本(仟元) | 1,145,569 |
| 上市審議委員會審議日期 | 92.12.16 |
| 交易所董事會通過上市日期 | 92.12.25 |
| 上市契約報請主管機關備查日期 | |
| 證期局核准上市契約日期 | 93.01.08 |
| 股票上市買賣日期 | 93.03.17 |
| 承銷商 | 建華 |
| 承銷價 | 86.0 |
| 備註 |